Minggu, 11 Maret 2012

KUNCI JAWABAN UAS TP 2011/2012









MAPEL: MATEMATIKA
KODE : B

KELAS : XII.IPA













1 B 11 D 21 B 31 E
2 C 12 D 22 D 32 B
3 C 13 A 23 C 33 C
4 D 14 D 24 D 34 A
5 C 15 E 25 C 35 D
6 D 16 D 26 B 36 C
7 A 17 C 27 D 37 D
8 E 18 C 28 C 38 E
9 E 19 B 29 A 39 C
10 B 20 A 30 C 40 E

















MAPEL: MATEMATIKA
KODE : A

KELAS : XII.IPA













1 C 11 D 21 D 31 A
2 B 12 D 22 B 32 E
3 D 13 D 23 C 33 C
4 C 14 A 24 C 34 D
5 D 15 E 25 D 35 B
6 C 16 C 26 B 36 C
7 E 17 D 27 D 37 D
8 A 18 C 28 C 38 E
9 B 19 B 29 A 39 E
10 D 20 A 30 C 40 C
















MAPEL: MATEMATIKA
KODE : A

KELAS : XII.IPS













1 E 11 E 21 A 31 A
2 C 12 B 22 A 32 C
3 D 13 C 23 D 33 D
4 D 14 D 24 D 34 C
5 C 15 E 25 C 35 E
6 D 16 A 26 D 36 C
7 C 17 A 27 A 37 C
8 A 18 D 28 E 38 C
9 D 19 A 29 C 39 C
10 A 20 C 30 B 40 D



















MAPEL: MATEMATIKA
KODE : B

KELAS : XII.IPS













1 C 11 A 21 A 31 C
2 D 12 E 22 A 32 D
3 D 13 D 23 D 33 C
4 C 14 C 24 C 34 C
5 D 15 E 25 D 35 C
6 E 16 A 26 D 36 C
7 A 17 D 27 A 37 E
8 D 18 A 28 E 38 D
9 C 19 A 29 A 39 C
10 B 20 C 30 C 40 C








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014

  • APRILLIA DUWI
  • RATIH HERNI P

Total Tayangan Halaman