(PROGRAM: IPA) | |||||||
| NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN |
| 1 | B | 11 | E | 21 | C | 31 | D |
| 2 | B | 12 | B | 22 | D | 32 | E |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | C |
| 4 | D | 14 | E | 24 | D | 34 | C |
| 5 | A | 15 | D | 25 | E | 35 | B |
| 6 | D | 16 | D | 26 | A | 36 | BONUS |
| 7 | B | 17 | A | 27 | D | 37 | D |
| 8 | B | 18 | C | 28 | B | 38 | D |
| 9 | C | 19 | A | 29 | C | 39 | D |
| 10 | D | 20 | D | 30 | D | 40 | B |
Blog ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika baik konsep, aplikasi, maupun Analisis Matematika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014
- APRILLIA DUWI
- RATIH HERNI P
pak haris, la nilainya???
BalasHapusSandra
nilai insy alloh besok dah keluar cmua. sabar.....
BalasHapusOK.
BalasHapus