| KELOMPOK IPA | |||||||||||
| 1 | D | 11 | C | 21 | A | 31 | E | ||||
| 2 | C | 12 | - | 22 | B | 32 | B | ||||
| 3 | A | 13 | B | 23 | - | 33 | B | ||||
| 4 | A | 14 | B | 24 | E | 34 | E | ||||
| 5 | B | 15 | D | 25 | E | 35 | E | ||||
| 6 | C | 16 | C | 26 | B | 36 | C | ||||
| 7 | A | 17 | C | 27 | D | 37 | - | ||||
| 8 | C | 18 | C | 28 | B | 38 | C | ||||
| 9 | A | 19 | E | 29 | - | 39 | D | ||||
| 10 | D | 20 | D | 30 | D | 40 | E | ||||
Blog ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika baik konsep, aplikasi, maupun Analisis Matematika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014
- APRILLIA DUWI
- RATIH HERNI P
Tidak ada komentar:
Posting Komentar