| PROGRAM IPS | |||||||
| NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN |
| 1 | E | 11 | E | 21 | E | 31 | E |
| 2 | D | 12 | B | 22 | D | 32 | E |
| 3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | D |
| 4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | B |
| 5 | C | 15 | C | 25 | A | 35 | D |
| 6 | B | 16 | A | 26 | C | 36 | E |
| 7 | C | 17 | D | 27 | E | 37 | E |
| 8 | A | 18 | E | 28 | A | 38 | D |
| 9 | D | 19 | A | 29 | D | 39 | C |
| 10 | D | 20 | B | 30 | B | 40 | A |
Blog ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika baik konsep, aplikasi, maupun Analisis Matematika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014
- APRILLIA DUWI
- RATIH HERNI P
Tidak ada komentar:
Posting Komentar