PROGRAM IPS | |||||||
NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN |
1 | E | 11 | E | 21 | E | 31 | E |
2 | D | 12 | B | 22 | D | 32 | E |
3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | D |
4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | B |
5 | C | 15 | C | 25 | A | 35 | D |
6 | B | 16 | A | 26 | C | 36 | E |
7 | C | 17 | D | 27 | E | 37 | E |
8 | A | 18 | E | 28 | A | 38 | D |
9 | D | 19 | A | 29 | D | 39 | C |
10 | D | 20 | B | 30 | B | 40 | A |
Blog ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika baik konsep, aplikasi, maupun Analisis Matematika
Minggu, 29 Januari 2012
KUNCI JAWABAN TRY OUT UNAS I SMANSAGA
Sabtu, 28 Januari 2012
KUNCI JAWABAN TRY OUT I UNAS SMANSAGA TAPEL. 2011/2012
(PROGRAM: IPA) | |||||||
NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN | NO | JAWABAN |
1 | B | 11 | E | 21 | C | 31 | D |
2 | B | 12 | B | 22 | D | 32 | E |
3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | C |
4 | D | 14 | E | 24 | D | 34 | C |
5 | A | 15 | D | 25 | E | 35 | B |
6 | D | 16 | D | 26 | A | 36 | BONUS |
7 | B | 17 | A | 27 | D | 37 | D |
8 | B | 18 | C | 28 | B | 38 | D |
9 | C | 19 | A | 29 | C | 39 | D |
10 | D | 20 | D | 30 | D | 40 | B |
Jumat, 27 Januari 2012
MATEMATIKA SMA
Silahkan kirim permasalahan Matematika SMA disini. Saya akan berusaha jawab permasalahan yang anda hadapi baik masalah materi maupun karakteristik matematika secara umum. Tentunya semua yang saya lakukan sebatas kemampuan maksimal saya dan akan didukung oleh beberapa kolega saya yang mungkin bisa membantu dari kalangan praktisi maupun profesional di bidang matematika murni maupun terapan.
Langganan:
Postingan (Atom)
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014
- APRILLIA DUWI
- RATIH HERNI P