| KUNCI JWBN ULANGAN AKHIR SMT. GENAP KLS XII.IPA 2015/2016 | ||||||
| NO | JWB | NO | JWB | NO | JWB | |
| 1 | E | 11 | D | 21 | A | |
| 2 | B | 12 | A | 22 | B | |
| 3 | B | 13 | C | 23 | A | |
| 4 | D | 14 | C | 24 | E | |
| 5 | A | 15 | A | 25 | E | |
| 6 | A | 16 | B | 26 | E | |
| 7 | C | 17 | B | 27 | B | |
| 8 | A | 18 | E | 28 | D | |
| 9 | B | 19 | C | 29 | B | |
| 10 | D | 20 | D | 30 | B | |
| KUNCI JWBN ULANGAN AKHIR SMT. GENAP KLS XII.IPS 2015/2016 | ||||||
| NO | JWB | NO | JWB | NO | JWB | |
| 1 | E | 11 | A | 21 | D | |
| 2 | C | 12 | D | 22 | E | |
| 3 | B | 13 | D | 23 | A | |
| 4 | A | 14 | B | 24 | A | |
| 5 | A | 15 | B | 25 | A | |
| 6 | C | 16 | A | |||
| 7 | A | 17 | B | |||
| 8 | B | 18 | C | |||
| 9 | D | 19 | C | |||
| 10 | D | 20 | B | |||
Blog ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika baik konsep, aplikasi, maupun Analisis Matematika
Senin, 22 Februari 2016
KUNCI ULANGAN AKHIR SMT. GENAP 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM OLIMPIADE MATEMATIKA SMANSAGA 2014
- APRILLIA DUWI
- RATIH HERNI P
Tidak ada komentar:
Posting Komentar